| 模块 | 得分 |
|---|---|
| VRP(35分) | 34.0 |
| IV百分位(25分) | 0.0 |
| 恐惧情绪(20分) | 10.2 |
| 趋势安全(12分) | 0.0 |
| 资金费率(8分) | 3.5 |
timing_score_log.jsonl
| symbol | 到期日 | 剩余天数 | 行权价 | bid | 年化 | 成交量 | IV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC-270625-45000-P | 2027-06-25 | 314.217 | 45000 | 2490.0 | 6.4276% | 0.01 | 0.476 |
| BTC-261225-45000-P | 2026-12-25 | 132.217 | 45000 | 905.0 | 5.5519% | 0.22 | 0.491 |
| BTC-270326-40000-P | 2027-03-26 | 223.217 | 40000 | 1075.0 | 4.3945% | 0.01 | 0.51 |
| BTC-270625-40000-P | 2027-06-25 | 314.217 | 40000 | 1460.0 | 4.2399% | 5.0 | 0.504 |
| BTC-261225-40000-P | 2026-12-25 | 132.217 | 40000 | 565.0 | 3.8994% | 2.01 | 0.546 |
| BTC-270326-45000-P | 2027-03-26 | 223.217 | 45000 | 970.0 | 3.5247% | 0.1 | 0.475 |
| BTC-270326-35000-P | 2027-03-26 | 223.217 | 35000 | 660.0 | 3.0835% | 0.01 | 0.555 |
| BTC-261225-35000-P | 2026-12-25 | 132.217 | 35000 | 355.0 | 2.8001% | 0.23 | 0.607 |
| BTC-260925-45000-P | 2026-09-25 | 41.217 | 45000 | 130.0 | 2.5583% | 0.74 | 0.548 |
| BTC-261225-30000-P | 2026-12-25 | 132.217 | 30000 | 215.0 | 1.9784% | 5.79 | 0.674 |
| BTC-260925-40000-P | 2026-09-25 | 41.217 | 40000 | 75.0 | 1.6604% | 0.28 | 0.649 |
data/sellput_snapshot.csv
logs_sp500_monitor/sp500_data_log.csv
logs_sp100_monitor/sp100_data_log.csv
usdt_monitor_log.jsonl| 平台 | 最新价格 | 商家 | 阈值 | 是否触发 | 最近抓取时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| BINANCE | 6.6700 RMB | 1颗摇钱树-安全零冻结-可验资 | 6.9000 | 是 | 2026-08-14 18:46:50 |
| OKX | 6.6700 RMB | 小金总-晋冀鲁豫 | 6.9100 | 是 | 2026-08-14 18:46:50 |
| HTX | 6.6600 RMB | - | 6.9200 | 是 | 2026-08-14 18:46:50 |
| 价格 | USDT 数量 | 最小限额 | 最大限额 | 支付方式 |
|---|---|---|---|---|
| 6.66 | 488.679146 | 50.0 | -300.0 | |
| 6.68 | 978.984729 | 100.0 | -200.0 | |
| 6.68 | 52002.147593 | 50000.0 | -340000.0 | Alipay |
| 6.68 | 57314.016243 | 50000.0 | -382857.0 | Alipay |
| 6.69 | 20713.938127 | 10000.0 | -138576.0 | Alipay |